Oleyl Diamin / N-Koko-1, 3 Propilèn Diamin / N-Oleyl-1, 3-Propanediamin CAS 7173-62-8
Deskripsyon pwodwi
Deskripsyon pwodwi
Deskripsyon pwodwi
Non Chimik:N-Oleyl-1,3-propilèn diamin
CAS: 7173-62-8
Pwen ebulisyon: 435.6 ± 28.0 °C
Dansite (25°C): 0.851±0.06 g/cm3
Fòmil molekilè: C21H44N2
Fòmil molekilè: C21H44N2
Paramèt pwodwi yo
| Atik | Endèks | Rezilta Tès la |
| Aparans | likid jòn pal | likid jòn pal |
| Valè total amin, mg/g | 315 ~ 345 | 340 |
| Valè Amin Segondè Tèsyè, mg/g | 145 ~ 185 | 165 |
| Pite, % | ≥ 92 | 97 |
| a | ≤5 | 3.15 |
| Kontni total Dyamin, % | ≥ 92 | 93 |
| Valè Yòd, g/100g | ≥ 70 | 79 |
| Pwen konjelasyon, ºC | 10 ~ 25 | 20 |
| Koulè, Jaden | ≤5 | 0.6 |
| Imidite, % | ≤0.5 | 0.31 |
| Espesifye gravite (25ºC) | 0.846 ~ 0.864 | 0.9 |
Aplikasyon
Espesifikasyon
| Pwen ebulisyon | 435.6±28.0 °C (Prevwa) |
| dansite | 0.851±0.06 g/cm3 (Prevwa) |
| presyon vapè | 0.002Pa a 20ºC |
| pka | 10.67±0.19 (Prevwa) |
| fòm | Likid |
| MOQ | 1KG |
| Echantiyon | Disponib |
Aplikasyon
Lajman itilize nan ajan flotasyon mineral, adousisan fib ki enpèmeyab, asistan koloran, ajan anti-estatik, dispèsan pigman, ajan antirouye, ajan anti-aglomerasyon angrè, aditif lwil lubrifyan elatriye.
Deskripsyon
Detay sou N-Oleyl-1,3-propanediamine
Non Chimik: N-Oleyl-1,3-propanediamine
Nimewo CAS: 7173-62-8
Fòmil molekilè: C21H44N2
Pwa molekilè: 324.58746
Aparans: Likid oswa pat jòn rive jòn
Pwopriyete tipik N-Oleyl-1,3-propanediamine
| Atik | Estanda |
| Aparans | Likid oswa pat jòn rive jòn |
| Pite (%) | ≥92% |
| Valè Yòd (g/100g) | ≥70 |
| Tanperati total (ºC) | 10-25 |
| Koulè (Gard) | <5 |
| Imidite (%) | ≤0.5 |
Itilizasyon N-Oleyl-1,3-propanediamine
Itilize kòm yon entèmedyè sentèz emulsifyan asfalt ak surfactant
Anbalaj ak Livrezon N-Oleyl-1,3-propanediamine
160kg/tanbou
N-Oleyl-1,3-propanediamin
Sere nan yon kote ki fre e sèk, lwen dife ak asid
| N,N-dimetildokosilamin | 21542-96-1 |
| N-3-Laurilamidopropil dimetilamin | 3179-80-4 |
| N-3-(kokoamido idrojene)propil dimetilamin | 288095-05-6 |
| N-3-Oleylamidopropyl dimetilamin | 109-28-4 |
| N-3-Erucylamidopropyl dimetilamin | 60270-33-9 |
| N-Oleil 1,3-propanediamin | 7173-62-8 |
| N-swi alkiltripropilèn tetra | 68911-79-5 |
| N-3-(izodesiloksi)propilpropan-1,3-diamin | 72162-46-0 |
| N-Metildietanolamin | 105-59-9 |
| N,N-Dimetiletanolamin | 108-01-1 |
| N,N'-4,4′-Difenilèn-Bismalemid | 13676-54-5 |
| N,N-Dimetil-n-oktilamin | 7378-99-6 |
| N,N-Dimetildesilamin | 1120-24-7 |
| N,N-Dimetildodecilamin | 112-18-5 |
| N,N-Dimetiloktadesilamin | 124-28-7 |
| N,N-Dimetil-C12-14-alkillamin | 68439-70-3 |
| N-Kokoye-1,3-propil diamin | 61791-63-7 |
| N-Tallowalkil 1,3-propanediamin DAT | 61791-55-7 |
| Klori N-Egzadesiltrimetilamonyòm | 112-02-7 |

Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou


















