MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD
Blòk A 2212, Diamond International, vil Xuzhou, pwovens Jiangsu, Lachin
TEL: 0086-13805212761 FAK: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SÈTIFIKA ANALIZ
| Non pwodwi | N,N-Dimetilanilin
| Dat Pwodiksyon | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Dat echantiyonaj | 2021.6.22 | ||||
| Estanda Egzekitif | GB/T26603-2011 | Dat analiz la | 2021.6.29 | ||||
| Echantiyonaj | Wade Lee | Echantiyon/Pakèt | 50g/20210626MT179 | ||||
| Atik Tès yo | Valè Paramèt yo | Valè Mezire yo | |||||
| Atik Klasik | Pwodwi ki pa konfòm | ||||||
| Aparans | Likid jòn pal rive jòn | Jòn pal | |||||
| Pwen Kristal Sèk℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Kontni N,N-dimetilanilin& rsquo;%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Kontni N-metilanilin& rsquo;%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Kontni Anilin& rsquo;%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| BaKontni bouyi& rsquo;%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Kontni ki wo nan bouyi& rsquo;%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Kontni imidite& rsquo;%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Konklizyon: | Klas Ariclr | ||||||
| Enspeksyon: | Wade Lee | So: Dat fabrikasyon:22/6/2021 | |||||
| Revizyon | Kelly | ||||||
Dat piblikasyon: 27 Out 2021





